【古家付き約16.9坪の土地物件】
◇近鉄奈良線「東花園駅」徒歩10分!
◇過ごしやすい閑静な住宅地の環境
◇中古戸建として利用も可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市新池島町3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新池島町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 69.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月上旬 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 55.88㎡(16.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.7m 接面5.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※古家:昭和48年12月21日築 1階:31.70平米 2階:20.34平米 3LDK ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160902-2811 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 生野区桃谷4丁目 土地
- 1,250 万円
- (56.97㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区桃谷4丁目
- 平野区平野本町1丁目 土地
- 2,480 万円
- (62.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野本町1丁目
最近見た物件
- 東大阪市新池島町3丁目 土地
- 1,180 万円
- (55.88㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市新池島町3丁目