【シャッター付きガレージのある3階建て】
◇関西本線「東部市場前駅」徒歩7分!
◇プライベート性のある2階リビング!
◇過ごしやすい閑静な住宅地の環境
東住吉区桑津4丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 54.87㎡(16.59坪)
- 建物面積 88.74㎡(26.84坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東住吉区桑津4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.74㎡ (26.84坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 54.87㎡ (16.59坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 18,200円 | 借地年月 | 20年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑津小学校(369m) 東住吉中学校(269m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※新地代:18200円 ※名義変更料:45万円(買主負担) ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2044年11月15日) ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:28.24㎡(8.54坪) / 2F:30.25㎡(9.15坪) / 3F:30.25㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 南巽店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160902-2739 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 生野区田島3丁目 中古戸建
- 2,430 万円
- 3DK (65.3㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区田島3丁目
- 生野区生野東3丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 3LDK (81㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野東3丁目
- 生野区舎利寺3丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (92.75㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区舎利寺3丁目
- 東住吉区今川4丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (80.19㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川4丁目
- 東住吉区桑津1丁目 戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (111.29㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津1丁目
最近見た物件
- 東住吉区桑津4丁目 中古戸建
- 580 万円
- 3DK (88.74㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津4丁目