改装工事完了!
大切なペットと暮らせます!
JRおおさか東線新加美駅徒歩約4分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | (税込) ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 万代加美店徒歩約2分、セブンイレブン加美東4丁目店徒歩約2分! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124万円/坪 【施工会社】中道組 【内装リフォーム】2020年06月(トイレ,壁) |
||||||||
物件番号 | 160902-217 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南巽グリーンマンションザ・ステージ
- 1,968 万円
- 2LDK (51.6㎡)
- 大阪メトロ千日前線 南巽
- 大阪市生野区巽南5丁目
- グリーンハイツ平野白鷺
- 780 万円
- 3LDK (50.83㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区西脇2丁目
- 平野コーポ
- 900 万円
- 2LDK (51.3㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区西脇1丁目